Фотогалерея скутеров — Honda, Suzuki, Yamaha
Спроси на форуме.
Cкутеры из Японии, без пробега по России: Honda, Suzuki, Yamaha
Для получения более подробной информации обращайтесь по тел.:
Наши телефоны:
Вы можете оставить свою заявку на интересующую запчасть, которую Вы хотели бы приобрести или узнать ее стоимость, а также задать нам любой интересующий Вас вопрос относительно Вашего автомобиля. Специалисты нашей Компании постараются ответить Вам в кратчайшие сроки.
| Курс Валют Информер | ||
|---|---|---|
| Российский рубль | ||
| (EUR) | 39.35 | |
| (JPY) | 0.36 | |
| (USD) | 30.69 | |
Рекомендуем посетить:
Продажа скутеров из Японии в Москве. Все скутеры 50 кубов, скутеры в отличном состоянии. Японские скутеры очень надежны, быстрые и красивые.
Ретро скутеры из Японии: Honda Crea Scoopy AF 55, Honda Giorno AF 24, Suzuki Verde.
| Фото | Модель | Двигатель объем/мощность | Цвет | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() | Honda Crea Scoopy AF 55 | 6,3 л.с. | белый+серебристый | 35 000 |
![]() | Honda Crea Scoopy AF 55 | 6,3 л.с. | белый+черный | 35 000 |
![]() | Honda Tact AF 51 | 5,2 л.с. | зеленый | 30 000 |
![]() | Honda Today AF 61 | 3,8 л.с. | черный | 32 000 |
![]() | Honda Today AF 61 | 3,8 л.с. | синий | 32 000 |
![]() | Honda Today AF 61 | 3,8 л.с. | серебристый | 32 000 |
![]() | Honda Giorno AF 24 | 5,9 л.с. | голубой металлик | 25 000 |
![]() | Honda Giorno AF 24 | 5,9 л.с. | вишнёвый+белый | 25 000 |
![]() | Honda Giorno AF 24 | 5,9 л.с. | черный | 25 000 |
![]() | Honda Giorno AF 24 | 5,9 л.с. | вишнёвый | 25 000 |
![]() | Honda Giorno AF 24 | 5,9 л.с. | белый+бежевый | 25 000 |
![]() | Honda Cesta AF 34 | 5,7 л.с. | красный металлик | 23 000 |
![]() | Honda Cesta AF 34 | 5,7 л.с. | синий металлик | 23 000 |
![]() | Honda Dio AF 34 | 7,0 л.с. | чёрный | 23 000 |
![]() | Honda Dio Fit AF 27 | 5,6 л.с. | серебристый металлик | 22 000 |
![]() | Honda Tact S AF 31 | 6,1 л.с. | чёрный | нет в наличии |
![]() | Honda ZX Dio AF 28 | 7,0 л.с. | чёрный | 23 000 |
![]() | Honda ZX Dio AF 35 | 7,2 л.с. | чёрный | нет в наличии |
![]() | Honda ZX Dio AF 35 (литые диски) | 7,2 л.с. | чёрный | 28 000 |
Для уточнения стоимости скутеров, звоните нашим менеджерам — контакты.
Все скутеры без пробега по России. На двигатели скутеров, действует гарантия — 2 недели.
Оформление договора купли-продажи.
| Фото | Модель | Двигатель объем/мощность | Цвет | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() | Suzuki Lets I | 6,8 л.с. | чёрный | 25 000 |
![]() | Suzuki Verde | 6,3 л.с. | бежевый | 28 000 |
![]() | Suzuki Sepia RS new | 6,8 л.с. | синий | 21 000 |
![]() | Suzuki Lets II new | 6,1 л.с. | чёрный | нет в наличии |
Для уточнения стоимости скутеров, звоните нашим менеджерам — контакты.
Все скутеры без пробега по России. На двигатели скутеров, действует гарантия — 2 недели.
Оформление договора купли-продажи.
| Фото | Модель | Двигатель объем/мощность | Цвет | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yamaha Jog SA12J | 6,8 л.с. | зелёный | 26 000 |
![]() | Yamaha Jog SA12J | 6,8 л.с. | синий | 26 000 |
![]() | Yamaha Jog SA16J | 6,5 л.с. | серебристый | 30 000 |
![]() | Yamaha Jog SA16J | 6,5 л.с. | чёрный | 30 000 |
![]() | Yamaha Vino | 6,3 л.с. | бежевый | 28 000 |
![]() | Yamaha Vino | 6,3 л.с. | серебристый | 28 000 |
![]() | Yamaha Vino | 6,3 л.с. | белый | 28 000 |
![]() | Yamaha Vino | 6,3 л.с. | серый металлик | 28 000 |
![]() | Yamaha Vino | 6,3 л.с. | синий+бежевый | 28 000 |
![]() | Yamaha Gear | 5,0 л.с. | темно-зеленый | 30 000 |
![]() | Yamaha Jog Aprio 4JP | 6,8 л.с. | пурпурный металлик | 22 000 |
![]() | Yamaha Jog Aprio 4JP | 6,8 л.с. | бежевый металлик | 22 000 |
Для уточнения стоимости скутеров, звоните нашим менеджерам — контакты.
Все скутеры без пробега по России. На двигатели скутеров, действует гарантия — 2 недели.
Оформление договора купли-продажи